21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.
QUADRO DE PARTICIPANTES EM SETEMBRO/2025 | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Ativos | – | 318 |
Autopatrocinados | – | 133 |
Saldados | 1 | 57 |
Aposentados | 1.024 | 131 |
Pensionistas | 291 | 15 |
BENEFÍCIOS ATÉ SETEMBRO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | 103.133 | 4.454 |
Pensão | 6.700 | 939 |
Pecúlio (*) | 1.132 | 252 |
Auxílio-Doença | – | 0,85 |
Resgate | – | 641 |
Saque | – | 3.156 |
Portabilidade | – | 7.179 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |
CONTRIBUIÇÕES ATÉ SETEMBRO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | – | 13.610 |
Pensão | – | 742 |
Pecúlio (*) | – | 1.128 |
Auxílio-Doença | – | 171 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |