21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.
QUADRO DE PARTICIPANTES EM MAIO/2025 | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Ativos | – | 319 |
Autopatrocinados | – | 135 |
Saldados | 1 | 53 |
Aposentados | 1.032 | 128 |
Pensionistas | 292 | 15 |
BENEFÍCIOS ATÉ MAIO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | 59.805 | 2.549,93 |
Pensão | 3.850 | 544,66 |
Pecúlio (*) | 535 | 252,00 |
Auxílio-Doença | – | 0,83 |
Resgate | – | 533,32 |
Saque | – | 2.176,82 |
Portabilidade | – | 3.652,49 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |
CONTRIBUIÇÕES ATÉ MAIO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | – | 7.802 |
Pensão | – | 409 |
Pecúlio (*) | – | 635 |
Auxílio-Doença | – | 91 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |