21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.
QUADRO DE PARTICIPANTES EM JULHO/2025 | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Ativos | – | 315 |
Autopatrocinados | – | 134 |
Saldados | 1 | 56 |
Aposentados | 1.028 | 130 |
Pensionistas | 292 | 15 |
BENEFÍCIOS ATÉ JULHO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | 81.480 | 3.495 |
Pensão | 5.290 | 742 |
Pecúlio (*) | 995 | 252 |
Auxílio-Doença | – | 0,85 |
Resgate | – | 533 |
Saque | – | 2.622 |
Portabilidade | – | 6.140 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |
CONTRIBUIÇÕES ATÉ JULHO/2025 (R$ MIL) | ||
---|---|---|
Plano A | Plano B | |
Aposentadoria | – | 10.710 |
Pensão | – | 576 |
Pecúlio (*) | – | 883 |
Auxílio-Doença | – | 131 |
* Inclui Auxílio-Funeral no Plano B |