• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

MARÇO/2024

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.346.944 92,23% 2,98%
Renda Variável 105.020 4,13% -1,45%
Imobiliário 85.040 3,34% 1,26%
Operações com Participantes 7.661 0,30% 4,53%
Investimento Total 2.544.664 100,00% 4,50%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2024 ‐4,53% ‐4,06% 2,52% 2,62%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
INPC + 4,38% a.a.
2019 31,58% 29,16% 9,06% 5,97%
Acumulado Valor
(R$ Mil)
Percentual
do Total
Rentabilidade
Renda Fixa 291.361 94,75% 1,62%
Renda Variável 14.018 4,56% -2,03%
Estruturados 701 0,23% 1,06%
Operações com Participantes 1.429 0,46% 4,61%
Investimento Total 307.508 100,00% 1,46%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2024 ‐4,53% ‐4,06% 2,52% 2,62%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
INPC + 4,38%a.a.
2019 31,58% 29,16% 9,06% 5,97%