Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de Identificação do Trabalhador (NIT).
Central de telefone do INSS: 135
Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de Identificação do Trabalhador (NIT).
Central de telefone do INSS: 135
FINAL | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul |
3 e 8 | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul |
4 e 9 | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul |
5 e 0 | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul |
FINAL | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
3 e 8 | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
FINAL | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
3 | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun |
4 | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 31/mai | 29/jun |
5 | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul |
7 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 02/jul |
8 | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul |
9 | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 06/jun | 06/jul |
0 | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul |
FINAL | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Fonte da informação: Portal da Previdência Social
Fundação de Previdência dos Servidores do IRB - PREVIRB
CNPJ: 29.959.574/0001-73
Av. Marechal Câmara 160
Salas 1633/1634
Centro - Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20020-080