21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 2.463.932 | 91,46% | 2,99% |
| Renda Variável | 129.050 | 4,79% | 19,33% |
| Imobiliário | 92.285 | 3,43% | 2,23% |
| Operações com Participantes | 8.709 | 0,32% | 3,70% |
| Investimento Total | 2.693.975 | 100,00% | 3,64% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 16,35% | 17,68% | 2,82% | 3,06% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 349.693 | 94,86% | 3,06% |
| Renda Variável | 16.352 | 4,44% | 18,37% |
| Estruturado | 1.612 | 0,44% | 5,24% |
| Operações com Participantes | 971 | 0,26% | 5,43% |
| Investimento Total | 368.627 | 100,00% | 3,67% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 16,35% | 17,68% | 2,82% | 3,06% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.