• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

JULHO/2025

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.398.003 92,42% 6,83%
Renda Variável 98.890 3,81% 15,73%
Imobiliário 89.890 3,46% 4,27%
Operações com Participantes 7.964 0,31% 9,85%
Investimento Total 2.594.747 100,00% 7,07%
Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 10,63% 9,29% 5,55% 7,77%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 324.154 95,60% 7,67%
Renda Variável 12.578 3,71% 16,23%
Estruturado 1.305 0,38% 0,20%
Operações com Participantes 1.040 0,31% 12,74%
Investimento Total 339.078 100,00% 7,90%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 10,63% 9,29% 5,55% 7,77%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%