• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

OUTUBRO/2025

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.406.563 92,10% 9,10%
Renda Variável 108.092 4,14% 28,33%
Imobiliário 89.964 3,44% 6,68%
Operações com Participantes 8.376 0,32% 13,19%
Investimento Total 2.612.995 100,00% 9,71%
Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 24,32% 22,53% 6,89% 11,76%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 329.190 95,33% 10,51%
Renda Variável 13.815 4,00% 29,31%
Estruturado 1.292 0,37% -0,82%
Operações com Participantes 1.034 0,30% 19,27%
Investimento Total 345.331 100,00% 11,14%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 24,32% 22,53% 6,89% 11,76%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%