• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

MAIO/2025

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.391.464 92,42% 5,24%
Renda Variável 98.539 3,81% 15,88%
Imobiliário 89.555 3,46% 2,58%
Operações com Participantes 8.062 0,31% 7,41%
Investimento Total 2.587.620 100,00% 5,54%
Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 13,92% 12,13% 4,44% 5,26%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 320.811 95,59% 6,24%
Renda Variável 12.552 3,74% 16,56%
Estruturado 1.225 0,37% 1,16%
Operações com Participantes 1.029 0,31% 8,72%
Investimento Total 335.617 100,00% 6,59%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 13,92% 12,13% 4,44% 5,26%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%