• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

AGOSTO/2025

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.396.207 92,16% 7,40%
Renda Variável 105.501 4,06% 24,31%
Imobiliário 89.890 3,46% 5,04%
Operações com Participantes 8.455 0,33% 11,00%
Investimento Total 2.600.053 100,00% 7,93%
Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 17,57% 16,01% 5,65% 9,02%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 326.620 95,38% 8,51%
Renda Variável 13.441 3,92% 25,05%
Estruturado 1.300 0,38% -0,16%
Operações com Participantes 1.091 0,32% 14,95%
Investimento Total 342.452 100,00% 9,02%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 17,57% 16,01% 5,65% 9,02%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%