• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

SETEMBRO/2025

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.399.948 92,10% 8,20%
Renda Variável 107.707 4,13% 27,64%
Imobiliário 89.890 3,45% 5,71%
Operações com Participantes 8.391 0,32% 11,69%
Investimento Total 2.605.936 100,00% 8,81%
Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 21,58% 20,00% 6,53% 10,35%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 330.246 95,37% 9,46%
Renda Variável 13.738 3,97% 28,46%
Estruturado 1.287 0,37% -1,15%
Operações com Participantes 1.009 0,29% 17,09%
Investimento Total 346.281 100,00% 10,03%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2025 21,58% 20,00% 6,53% 10,35%
2024 -10,36% -8,13% 8,71% 10,88%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%