21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 2.412.690 | 91,27% | 1,58% |
| Renda Variável | 129.918 | 4,91% | 19,52% |
| Imobiliário | 92.515 | 3,50% | 0,88% |
| Operações com Participantes | 8.470 | 0,32% | 2,28% |
| Investimento Total | 2.643.594 | 100,00% | 2,30% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 17,17% | 17,99% | 1,58% | 2,17% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 346.349 | 94,76% | 2,03% |
| Renda Variável | 16.560 | 4,53% | 19,29% |
| Estruturado | 1.581 | 0,43% | 3,27% |
| Operações com Participantes | 1.006 | 0,28% | 3,71% |
| Investimento Total | 365.497 | 100,00% | 2,71% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 17,17% | 17,99% | 1,58% | 2,17% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.