21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 2.520.526 | 92,73% | 8,28% |
| Renda Variável | 95.618 | 3,52% | 11,46% |
| Imobiliário | 93.036 | 3,42% | 6,44% |
| Operações com Participantes | 9.053 | 0,33% | 11,36% |
| Investimento Total | 2.718.233 | 100,00% | 8,34% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 15,65% | 16,92% | 6,96% | 10,51% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 368.154 | 95,92% | 9,18% |
| Renda Variável | 12.585 | 3,28% | 10,84% |
| Estruturado | 1.712 | 0,45% | 8,51% |
| Operações com Participantes | 1.369 | 0,36% | 17,37% |
| Investimento Total | 383.821 | 100,00% | 9,26% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 15,65% | 16,92% | 6,96% | 10,51% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.