21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 2.520.715 | 92,75% | 7,02% |
| Renda Variável | 94.968 | 3,49% | 9,06% |
| Imobiliário | 92.864 | 3,42% | 5,01% |
| Operações com Participantes | 9.098 | 0,33% | 9,89% |
| Investimento Total | 2.717.645 | 100,00% | 7,03% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 10,47% | 11,43% | 5,77% | 8,14% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 362.088 | 95,91% | 6,94% |
| Renda Variável | 12.490 | 3,31% | 8,44% |
| Estruturado | 1.693 | 0,45% | 7,32% |
| Operações com Participantes | 1.271 | 0,34% | 13,16% |
| Investimento Total | 377.542 | 100,00% | 7,02% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 10,47% | 11,43% | 5,77% | 8,14% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.