21 2277-1999
09:00 às 17:00
SEG. A SEXTA.
(mediante agendamento)
09:00 às 17:00
SEG. E QUA.

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 2.496.253 | 92,15% | 5,38% |
| Renda Variável | 111.233 | 4,11% | 7,83% |
| Imobiliário | 92.299 | 3,41% | 3,59% |
| Operações com Participantes | 8.982 | 0,33% | 7,23% |
| Investimento Total | 2.708.766 | 100,00% | 5,44% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 7,86% | 8,82% | 4,98% | 5,66% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.
| Acumulado | Valor (R$ Mil) |
Percentual do Total | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 355.284 | 95,48% | 5,39% |
| Renda Variável | 14.096 | 3,79% | 7,08% |
| Estruturado | 1.654 | 0,44% | 8,00% |
| Operações com Participantes | 1.070 | 0,29% | 9,27% |
| Investimento Total | 372.105 | 100,00% | 5,50% |
| Indicadores Acumulados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anos | IBOVESPA | IBrX-50 | INPC + 3,79% a.a. | CDI |
| 2026 | 7,86% | 8,82% | 4,98% | 5,66% |
| 2025 | 33,95% | 32,11% | 7,81%* | 14,31% |
| INPC + 3,76% a.a. | ||||
| 2024 | -10,36% | -8,13% | 8,71% | 10,88% |
| 2023 | 22,28% | 20,07% | 7,61% | 13,05% |
| 2022 | 4,69% | 5,72% | 9,92% | 12,37% |
| 2021 | -11,93% | -10,54% | 14,30% | 4,42% |
| INPC + 4,10% a.a. | ||||
| 2020 | 2,92% | 3,62% | 9,77% | 2,77% |
*A taxa atuarial foi de 3,76% a.a até novembro/2025, passando para 3,79% a.a a partir de dezembro/2025.