• Atendimento telefônico
                                ao Participante
    Atendimento telefônico ao Participante

    21 2277-1999

    09:00 às 17:00

    SEG. A SEXTA.

  • ícone de um relógio
    Atendimento presencial ao Participante

    (mediante agendamento)

    09:00 às 17:00

    SEG. E QUA.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

JANEIRO/2024

Clique nas opções abaixo para acessar as informações desejadas:

Acumulado Valor (R$ Mil) Percentual do Total Rentabilidade
Renda Fixa 2.296.648 92,07% 1,01%
Renda Variável 105.257 4,22% -3,94%
Imobiliário 84.810 3,40% 0,79%
Operações com Participantes 7.801 0,31% 1,39%
Investimento Total 2.494.516 100,00% 0,78%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2024 -4,79% -4,15% 0,88% 0,97%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
INPC + 4,38% a.a.
2019 31,58% 29,16% 9,06% 5,97%
Acumulado Valor
(R$ Mil)
Percentual
do Total
Rentabilidade
Renda Fixa 288.211 94,66% 0,34%
Renda Variável 14.167 4,65% -4,16%
Estruturados 610 0,20% 1,10%
Operações com Participantes 1.467 0,48% 1,46%
Investimento Total 304.454 100,00% 0,13%

 

Indicadores Acumulados
Anos IBOVESPA IBrX-50 INPC + 3,76% a.a. CDI
2024 -4,79% -4,15% 0,88% 0,97%
2023 22,28% 20,07% 7,61% 13,05%
2022 4,69% 5,72% 9,92% 12,37%
2021 -11,93% -10,54% 14,30% 4,42%
INPC + 4,10% a.a.
2020 2,92% 3,62% 9,77% 2,77%
INPC + 4,38%a.a.
2019 31,58% 29,16% 9,06% 5,97%